다음 주(9~14일)에도 전국이 무덥고 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.
10일은 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 남해안과 제주도에서 비가 오겠다.
12일과 13일은 북쪽에서 남하하는 기압골의 영향으로 중부지방을 중심으로 비가 올 전망이다.
그 밖의 날은 북태평양고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많고 소나기가 오는 곳이 있을 것으로 관측된다.
기온은 평년(최저기온 : 20~25도, 최고기온 : 27~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
강수량은 평년(강수량 : 1~23mm)보다 많겠다.
기상청은 9월 초까지 무덥고 열대야가 나타나는 곳이 많으니 건강관리에 유의할 것을 당부했다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
연합뉴스
10일은 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 남해안과 제주도에서 비가 오겠다.
12일과 13일은 북쪽에서 남하하는 기압골의 영향으로 중부지방을 중심으로 비가 올 전망이다.
그 밖의 날은 북태평양고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많고 소나기가 오는 곳이 있을 것으로 관측된다.
기온은 평년(최저기온 : 20~25도, 최고기온 : 27~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
강수량은 평년(강수량 : 1~23mm)보다 많겠다.
기상청은 9월 초까지 무덥고 열대야가 나타나는 곳이 많으니 건강관리에 유의할 것을 당부했다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
구역 | 9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) |
서울·인천· 경기도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) |
강원도영서 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) |
강원도영동 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐림 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) |
대전·충청남도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) |
충청북도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) |
광주·전라남도 | 구름많음 (보통) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
전라북도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
부산·울산· 경상남도 | 구름많음 (보통) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) |
대구·경상북도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) |
제주도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) |
평안남북도· 황해도 | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐림 (보통) |
함경남북도 | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐림 (보통) |
지점 | 9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) |
서울 | 25 / 31 | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 28 | 25 / 28 | 25 / 29 |
춘천 | 24 / 32 | 25 / 30 | 24 / 30 | 24 / 28 | 25 / 29 | 24 / 31 |
강릉 | 24 / 31 | 24 / 32 | 24 / 30 | 25 / 31 | 24 / 30 | 24 / 32 |
대전 | 24 / 32 | 25 / 30 | 25 / 31 | 26 / 29 | 25 / 30 | 25 / 31 |
청주 | 25 / 32 | 25 / 31 | 25 / 31 | 26 / 29 | 26 / 31 | 26 / 32 |
광주 | 25 / 33 | 25 / 32 | 25 / 31 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 |
전주 | 24 / 32 | 25 / 31 | 25 / 32 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 |
부산 | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 29 | 24 / 29 |
대구 | 25 / 34 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 34 | 26 / 33 | 25 / 33 |
제주 | 25 / 32 | 25 / 30 | 25 / 31 | 26 / 32 | 27 / 32 | 26 / 32 |
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지