날짜 | 상 대 | 장 소 | 투 수 | 회 | 점수 | 볼카 운트 | 아 웃 | 주자 | 구종 | 구속 (㎞) | 타구 방향 | 거리 (㎞) |
8월4일 | 두 산 | 잠 실 | 김 선 우 | 7 | 0-12 | 2-2 | 0 | 무 | 커브 | 119 | 좌 | 115 |
8월5일 | 두 산 | 잠 실 | 임 태 훈 | 4 | 1-0 | 1-2 | 1 | 2루 | 포크 | 129 | 좌 | 110 |
8월6일 | 한 화 | 대 전 | 정 재 원 | 8 | 9-3 | 1-2 | 2 | 1루 | 투심 | 139 | 좌 | 110 |
8월7일 | 한 화 | 대 전 | 안 승 민 | 4 | 0-4 | 1-0 | 2 | 1루 | 직구 | 142 | 중 | 125 |
8월8일 | 한 화 | 대 전 | 류 현 진 | 8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1루 | 직구 | 142 | 좌 | 115 |
8월 11일 | 삼 성 | 사 직 | 배 영 수 | 3 | 2-0 | 0-1 | 2 | 1루 | 체인 지업 | 132 | 중 | 125 |
8월 12일 | 삼 성 | 사 직 | 안 지 만 | 7 | 4-7 | 0-0 | 2 | 1루 | 직구 | 148 | 좌 | 125 |
8월 13일 | KI A | 광 주 | 로 페 즈 | 7 | 0-2 | 1-3 | 0 | 무 | 싱커 | 142 | 좌 | 105 |
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지